The table below shows the exact points at which insurance EV >= 0 using the HiLo counting system for 4 decks. The table was derived using a weighted average of all the possible subsets given the listed player 2 card hand and allowing for dealer's up card of ace. It was compiled using only running counts at all possible penetrations. At the end of the table there is a true count conversion approximation.
| Hand | Run Count | Insure when this many cards remain in deck | True Count Ref |
|---|---|---|---|
| L-L | 0 | 2 | ----- |
| " | +1 | <=15 | +3.47 |
| " | +2 | <=33 | +3.15 |
| " | +3 | <=51 | +3.06 |
| " | +4 | <=69 | +3.01 |
| " | +5 | <=87 | +2.99 |
| " | +6 | <=105 | +2.97 |
| " | +7 | <=122 | +2.98 |
| " | +8 | <=139 | +2.99 |
| " | +9 | <=156 | +3.00 |
| " | +10 | <=171 | +3.04 |
| " | +11 | <=183 | +3.13 |
| " | +12 | <=189 | +3.30 |
| " | +13 | <=192, 192* | +3.52 |
| " | +14 | Always insure, 192* | ----- |
| L-M | 0 | 2 | ----- |
| " | +1 | <=17 | +3.06 |
| " | +2 | <=37 | +2.81 |
| " | +3 | <=56 | +2.79 |
| " | +4 | <=76 | +2.74 |
| " | +5 | <=95 | +2.74 |
| " | +6 | <=114 | +2.74 |
| " | +7 | <=133 | +2.74 |
| " | +8 | <=152 | +2.74 |
| " | +9 | <=168 | +2.79 |
| " | +10 | <=182 | +2.86 |
| " | +11 | <=189 | +3.03 |
| " | +12 | <=192, 192* | +3.25 |
| " | +13 | Always insure, 192* | ----- |
| L-T | 0 | 2 | ----- |
| " | +1 | <=15 | +3.47 |
| " | +2 | <=32 | +3.25 |
| " | +3 | <=49 | +3.18 |
| " | +4 | <=66 | +3.15 |
| " | +5 | <=83 | +3.13 |
| " | +6 | <=100 | +3.12 |
| " | +7 | <=117 | +3.11 |
| " | +8 | <=133 | +3.13 |
| " | +9 | <=149 | +3.14 |
| " | +10 | <=163 | +3.19 |
| " | +11 | <=175 | +3.27 |
| " | +12 | <=183 | +3.41 |
| " | +13 | <=187 | +3.61 |
| " | +14 | <=189, 189* | +3.85 |
| " | +15 | Always insure, 189* | ----- |
| L-A | 0 | 2 | ----- |
| " | +1 | <=19 | +2.74 |
| " | +2 | <=41 | +2.54 |
| " | +3 | <=63 | +2.48 |
| " | +4 | <=85 | +2.45 |
| " | +5 | <=107 | +2.43 |
| " | +6 | <=128 | +2.44 |
| " | +7 | <=148 | +2.46 |
| " | +8 | <=167 | +2.49 |
| " | +9 | <=181 | +2.59 |
| " | +10 | <=189 | +2.75 |
| " | +11 | <=192, 192* | +2.98 |
| " | +12 | Always insure, 192* | ----- |
| M-M | 0 | 2 | ----- |
| " | +1 | <=19 | +2.74 |
| " | +2 | <=41 | +2.54 |
| " | +3 | <=62 | +2.52 |
| " | +4 | <=84 | +2.48 |
| " | +5 | <=105 | +2.48 |
| " | +6 | <=126 | +2.48 |
| " | +7 | <=146 | +2.49 |
| " | +8 | <=165 | +2.52 |
| " | +9 | <=180 | +2.60 |
| " | +10 | <=189 | +2.75 |
| " | +11 | <=192, 192* | +2.98 |
| " | +12 | Always insure, 192* | ----- |
| M-T | 0 | 2 | ----- |
| " | +1 | <=16 | +3.25 |
| " | +2 | <=35 | +2.97 |
| " | +3 | <=54 | +2.89 |
| " | +4 | <=72 | +2.89 |
| " | +5 | <=91 | +2.86 |
| " | +6 | <=109 | +2.86 |
| " | +7 | <=127 | +2.87 |
| " | +8 | <=144 | +2.89 |
| " | +9 | <=160 | +2.93 |
| " | +10 | <=173 | +3.01 |
| " | +11 | <=182 | +3.14 |
| " | +12 | <=187 | +3.34 |
| " | +13 | <=189, 189* | +3.58 |
| " | +14 | Always insure, 189* | ----- |
| M-A | 0 | 2 | ----- |
| " | +1 | <=21 | +2.48 |
| " | +2 | <=46 | +2.26 |
| " | +3 | <=71 | +2.20 |
| " | +4 | <=95 | +2.19 |
| " | +5 | <=119 | +2.18 |
| " | +6 | <=142 | +2.20 |
| " | +7 | <=163 | +2.23 |
| " | +8 | <=180 | +2.31 |
| " | +9 | <=189 | +2.48 |
| " | +10 | <=192, 192* | +2.71 |
| " | +11 | Always insure, 192* | ----- |
| T-T | 0 | 2 | ----- |
| " | +1 | <=14 | +3.71 |
| " | +2 | <=31 | +3.35 |
| " | +3 | <=47 | +3.32 |
| " | +4 | <=63 | +3.30 |
| " | +5 | <=80/td> | +3.25 |
| " | +6 | <=96 | +3.25 |
| " | +7 | <=111 | +3.28 |
| " | +8 | <=127 | +3.28 |
| " | +9 | <=142 | +3.30 |
| " | +10 | <=155 | +3.35 |
| " | +11 | <=167 | +3.43 |
| " | +12 | <=176 | +3.55 |
| " | +13 | <=182 | +3.71 |
| " | +14 | <=184 | +3.96 |
| " | +15 | <=186, 186* | +4.19 |
| " | +16 | Always insure, 186* | ----- |
| T-A | 0 | 2 | ----- |
| " | +1 | <=18 | +2.89 |
| " | +2 | <=39 | +2.67 |
| " | +3 | <=60 | +2.60 |
| " | +4 | <=81 | +2.57 |
| " | +5 | <=101 | +2.57 |
| " | +6 | <=121 | +2.58 |
| " | +7 | <=140 | +2.60 |
| " | +8 | <=158 | +2.63 |
| " | +9 | <=173 | +2.71 |
| " | +10 | <=182 | +2.86 |
| " | +11 | <=187 | +3.06 |
| " | +12 | <=189, 189* | +3.30 |
| " | +13 | Always insure, 189* | ----- |
| A-A | 0 | 2 | ----- |
| " | +1 | <=25 | +2.08 |
| " | +2 | <=53 | +1.96 |
| " | +3 | <=81 | +1.93 |
| " | +4 | <=109 | +1.91 |
| " | +5 | <=136 | +1.91 |
| " | +6 | <=161 | +1.94 |
| " | +7 | <=180 | +2.02 |
| " | +8 | <=189 | +2.20 |
| " | +9 | <=192, 192* | +2.44 |
| " | +10 | Always insure, 192* | ----- |
Worst case true count approximations
L-L Insure if TC >= +3.52
L-M Insure if TC >= +3.25
L-T Insure if TC >= +3.85
L-A Insure if TC >= +2.98
M-M Insure if TC >= +2.98
M-T Insure if TC >= +3.58
M-A Insure if TC >= +2.71
T-T Insure if TC >= +4.19
T-A Insure if TC >= +3.30
A-A Insure if TC >= +2.44